Das Stellwerk Steinertsee:
Von hier aus werden die meisten der 14 Bahnhofsweichen durch den Stellwerker elektrisch gesteuert.
Der Bahnhofsbereich, mit Blickrichtung Niederkaufungen. Von rechts kommend kreuzt das Zufahrtgleis zum Clubhaus. Links das Stellwerk. Die Kreuzverbindung ermöglicht das Befahren der Strecke „Kleiner und anschließend großer Kreis“, ohne auch nur eine Weiche umlegen zu müssen
Jetzt ganz neu unsere Strecke in Google-Maps:
Eingezeichnet vor und nach der Erweiterung.
Steinertseebahn auf einer größeren Karte anzeigen
Hier unsere Anlage in Zahlen:
Spurweite: 127mm = 5“ Maßstab ca. 1:11 Regel-, 1:6 und 1:8 Schmalspur
Länge in Meter | Summe in Meter | |
Sreckengleise | ||
Verbindungsgleis (Wendegleis) | 33 | |
Fahrstrecke kleiner Kreis ohne Bhf | 284 | |
Fahrstrecke alter Kreis ohne Bhf | 452 | |
Neubaustrecke | 410 | 1179 |
Bahnhofsgleise | ||
Gleis 1 | 60 | |
Gleis 2 | 51 | |
Gleis 3 | 59 | |
1. Verbindung Gleis 1/2 | 6 | |
2. Verbindung Gleis 1/2 | 7 | |
Ausfahrt 1/2 | 8 | |
Ausfahrt 2/1 | 8 | |
Verbindung 3/2 | 5 | |
Abstellgleis 6 | 10 | 214 |
Sonstige Gleise | ||
BW Gleis 4 | 21 | |
BW Gleis 5 | 24 | |
Drehscheibengleise | 75 | |
Zufahrtsgleis Ständergleis/Ständergleis | 88 | |
Vorfeld Wagen- und Lokschuppen | 53 | |
Wagenschuppen | 70 | |
Schiebebühne | 2 | |
Batterieraum | 3 | |
Lokschuppen tief | 20 | |
Lokschuppen hoch | 20 | 376 |
Gesamtlänge aller Gleise | 1769 | |
Bei einer Rundfahrt über alle drei Kreise | ||
ergibt sich daher folgende Streckenlänge: | ||
Kleiner Kreis | 284 | |
Alter großer Kreis | 452 | |
Neuer großer Kreis | 742 | |
Bahnhofsdurchfahrten | 180 | 1658 |
Hallo! Anmerkungen hierzu?